Halbtagesmiete (4 Std.) | 30 € |
Tagesmiete | 40 € |
Wochenendmiete (2 Tage) | 60 € |
Miete für verlängertes Wochenende (3 Tage) | 80 € |
4 tage | 100 € |
5 tage | 120 € |
6 tage | 150 € |
Wochenmiete | 180 € |
Halbtagesmiete (4 Std.) | 40 € |
Tagesmiete | 50 € |
Wochenendmiete (2 Tage) | 90 € |
Miete für verlängertes Wochenende (3 Tage) | 110 € |
4 tage | 140 € |
5 tage | 170 € |
6 tage | 200 € |
Wochenmiete | 230 € |
Halbtagesmiete (4 Std.) | 50 € |
Tagesmiete | 60 € |
Wochenendmiete (2 Tage) | 100 € |
Miete für verlängertes Wochenende (3 Tage) | 150 € |
4 tage | 180 € |
5 tage | 220 € |
6 tage | 250 € |
Wochenmiete | 280 € |
BIKE BAG | 2 € |
CHILD BIKE SEAT | 10 € |
ADDITIONAL BATTERY | 15 € |
FAST CHARGER | 10 € |
Tagesmiete: 09.00 – 19.00 Uhr
Halbtagesmiete: 09.00 – 12.00 Uhr oder 16.00 – 19.00 Uhr
Für anderweitige Mietmöglichkeiten bitten wir Sie ein Angebot anzufordern!
Der Mietpreis beinhaltet folgende Leistungen: Fahrradmiete, Fahrradschloss, Werkzeugtasche und Reserverad.
E-Fahrräder können im Raum Rijeka, Opatija, Matulji, Lovran und Mošćenička Draga ins Hotel oder zur Privatunterkunft /Apartment geliefert werden..